數(shù)量 | 10000噸 |
---|---|
編號 | AC-2024102274790V |
煤種 | 1/3焦煤 |
起拍價 | 544.00 元/噸 |
競價開始時間 | 2024-10-23 08:30:00 |
競價結(jié)束時間 | 2024-10-23 09:00:00 |
當前價格
544.00
最新價格實時更新
通途分類 | 煉焦用煤 | 運輸方式 | 公路運輸 |
---|---|---|---|
品種 | 產(chǎn)地 | 山西原平 | |
數(shù)量 | 10000噸 | 交貨地 | |
價格類型 | 坑口含稅價 | 交貨時間 | 2024-10-23 至 2024-10-31 |
參數(shù)指標 |
硫分(St.d):1.72 揮發(fā)分(Vdaf):38.43 全水分(Mt): 灰分(Ad):9.53 粘結(jié)指數(shù)(G):68 膠質(zhì)層最大厚度(Y): 回收率:60 |