數(shù)量 | 10000噸 |
---|---|
編號(hào) | AC-2024102242777W |
煤種 | 1/3焦煤 |
起拍價(jià) | 544.00 元/噸 |
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-10-23 08:00:00 |
競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-23 08:30:00 |
當(dāng)前價(jià)格
544.00
最新價(jià)格實(shí)時(shí)更新
請(qǐng)點(diǎn)擊 + 和- 按鈕調(diào)整競(jìng)拍價(jià)格
您登錄之后才可以參加競(jìng)價(jià)
前往登錄通途分類(lèi) | 煉焦用煤 | 運(yùn)輸方式 | 公路運(yùn)輸 |
---|---|---|---|
品種 | 產(chǎn)地 | 山西原平 | |
數(shù)量 | 10000噸 | 交貨地 | |
價(jià)格類(lèi)型 | 坑口含稅價(jià) | 交貨時(shí)間 | 2024-10-23 至 2024-10-31 |
參數(shù)指標(biāo) |
硫分(St.d):1.72 揮發(fā)分(Vdaf):38.43 全水分(Mt): 灰分(Ad):9.53 粘結(jié)指數(shù)(G):68 膠質(zhì)層最大厚度(Y): 回收率:60 |